Kegiatan Upacara bendera hari Senin, tanggal 5 November 2018 yang diikuti oleh Siswa-siswi SMK N 2 Sragen beserta guru dan karyawan, berlangsung hidmat. Dalam kesempatan upacara juga dilakukan penyerahan berbagai macam piala , piagam dan medali kejuaraan, antara lain Lomba Kompetensi Siswa, Lomba Pencak silat, dan Lomba Karya Inovatif dan kreatif.
Berikut daftar juara yang berhasil diraih siswa-siswi SMK Negeri 2 Sragen :
| NO | NAMA | JENIS LOMBA | PRESTASI YANG DICAPAI | KEJUARAAN | TAHUN |
| 1 | Rohmad Viki Handika | LKS Brick Laying | Juara 3 | LKS Tingkat Provinsi Jateng | 2018 |
| 2 | Rohmad Viki Handika | LKS Brick Laying | Juara 1 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 3 | Achmad Afatta | LKS Cabinet Making | Juara 1 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 4 | Rizky Budiarto | LKS Desain WEB & development | Juara 1 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 5 | Imam Arifin | LKS Industrial Control | Juara 1 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 6 | Bayu Pamungkas A.N | LKS Comercial Wirring | Juara 1 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 7 | Anindiyah Pustika Sari | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 1 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 8 | Aris Rudi Setyawan | LKS CNC Turning | Juara 2 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 9 | Raden gumilang Aji | LKS Mold Making | Juara 2 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 10 | Rizky Wardoyo | LKS Auto Mobile Technology | Juara 2 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 11 | Hazlina Ipung Mawarni | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 2 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 12 | Siti Nurjanah | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 2 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 13 | Anindya Santoso | Lomba Kaligrafi Aksara Jawa | Juara 2 | Pameran Produk Inovasi Jateng 2018 & Sragen Craft Creative Festifal 2018 | 2018 |
| 14 | Arif Budi Cahyono | LKS CNC Milling | Juara 3 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 15 | Rahmad Nur Wijayanto | LKS Prototype Modeling | Juara 3 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 16 | Angga Wrawan | LKS CADD | Juara 3 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 17 | Andreas Rolando | LKS Networking | Juara 3 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 18 | Himawan Andar | LKS Animasi | Juara 3 | LKS Tingkat Kabupaten | 2018 |
| 19 | Nawang Wulan | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 3 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 20 | Sifa' Nurhidayah | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 3 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 21 | Elang Firman | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 3 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 22 | Yusuf Malika Candra | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 3 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 23 | Shahrul Nizam Nawawi | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 3 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 24 | Rahmat Nur Wijayanto | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 3 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 25 | Raden Gumilang Aji Prakoso | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 3 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
| 26 | Nafi Abdul Gani | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | Juara 3 | Kejurnas Pencaksilat Jogja Championship 2018 | 2018 |
Dalam Kesempatan ini juga diberikan Penghargaan Kepada Guru Terbaik, yang telah membimbing siswa meraih Juara Lomba Kompetensi Siswa diantaranya :
1. Moh Romdhoni (pembimbing LKS Teknik Komputer dan Jaringan Meraih Juara 1 LKS Web & development Tk. Kabupaten)
2. Puji Widodo (pembimbing LKS TeknikInstalasi Tenaga Listrik Meraih Juara 1 LKS Comercial wirring Tk. Kabupaten)
3. Agus Tri Hartanto (pembimbing LKS Teknik Instalasi Tenaga Listrik Meraih Juara 1 LKS Industrial control Tk. Kabupaten)
4. Hadi Lestantun (pembimbing LKS Teknik Konstruksi Batu beton Meraih Juara 1 LKS Brick Laying Tk. Kabupaten & Juara 3 LKS Brick Laying Tingkat Provinsi)












































































0 comments:
Post a Comment